令和4年5月5日に行われた令和4年度 近畿空手道選手権大会選考会結果をお知らせします。
種 目 | 代表選手 | 代表選手 | 次点選手 | ||
組手 | 少年男子 | 船戸 来輝 | 南 秀之輔 | 山脇 勇希 | |
成年 | 軽量級 | 曽我 修斗 | 白井 翔紀 | 京極 立 | |
中量級 | 岩﨑 光希 | 南 元希 | 中村 虎太郎 | ||
重量級 | 伊藤 仁太郎 | 赤曽部 瑞生 | 岩崎 祐和 | ||
少年女子 | 片岡 藍 | 片岡 瑠斐 | 野村 怜菜 | ||
成年女子 | 藤田 るり | 大西 凪 | 砂田 依輝 | ||
形 | 少年男子 | 土橋 輝太郎 | 中島 汰尊 | ||
成年男子 | 笹原 八海 | 大成 輝波 | |||
少年女子 | 古瀬 智菜 | 矢野 杏純 | |||
成年女子 | 森本 莉菜 | 村上 瑠夏 |
※「次点選手」とは代表選手がケガ等で出場不可になった場合、エントリー可能期間中に交代する
(添付ファイル)
HP用2022_選考会結果2022