令和4年5月5日に行われた日本スポーツマスターズ2022 空手道競技選考会結果をお知らせします。
各府県、男子延べ15名以内(各種目3名まで)
各府県 | 男子 | 延べ15名以内(各種目3名まで) | ||
種 目 | 選考結果 | 氏 名 | ||
男子形 | 1部 | 40~49歳 | 代表 | 山口 祐嗣 |
次点 | 福田 隆志 | |||
2部 | 50~59歳 | 代表 | 高橋 拓男 | |
次点 | 溝端 弘次 | |||
3部 | 60~69歳 | 代表 | 古川 隆一 | |
次点 | 得能 裕 | |||
4部 | 70歳以上 | 代表 | 加藤 昭二 | |
次点 | 引地 吉孝 | |||
男子組手 | 1部 | 40~44歳 | 代表 | 松浦 浩三 |
代表 | 七尾 恭介 | |||
次点 | 山口 泰史 | |||
2部 | 45~49歳 | 代表 | 片岡 功 | |
代表 | 山口 智史 | |||
次点 | 出嶋 智年 | |||
3部 | 50~54歳 | 代表 | 松浦 隆典 | |
代表 | 堤 弘幸 | |||
次点 | 田辺 浩史 | |||
4部 | 55~59歳 | 代表 | 竹内 昭 | |
5部 | 60~64歳 | 代表 | 松下 順 | |
代表 | 髙山 雅彦 | |||
次点 | 梶 正人 | |||
6部 | 65~69歳 | 代表 | 坂本 惠 | |
次点 | 岡本 善雄 | |||
7部 | 70歳以上 | 代表 | 木村 政勝 |
府県、女子延べ10名以内(各種目2名まで)
種 目 | 選考結果 | 氏 名 | ||
女子形 | 1部 | 35~44歳 | 決定 | 柴原 悦子 |
決定 | 田中 真由美 | |||
次点 | 渡邊 温栄 | |||
2部 | 45~54歳 | 決定 | 田中 理絵 | |
決定 | 具足 恵子 | |||
次点 | 松下 真理 | |||
3部 | 55歳以上 | なし | ー | |
女子組手 | 1部 | 35~39歳 | なし | ー |
2部 | 40~44歳 | 決定 | 渡辺 美千江 | |
決定 | 柳岡 比登美 | |||
次点 | 植田 典子 | |||
3部 | 45~49歳 | 決定 | 中川 久美 | |
4部 | 50~54歳 | 決定 | 石井 祥子 | |
次点 | 原 恭子 | |||
5部 | 55歳以上 | 決定 | 宮本 早百合 | |
決定 | 藤田 国子 | |||
次点 | 薮田 明美 |
(添付ファイル)
HP用2022_マスターズ2022選考結果